Nos tarifs
Nos tarifs
Tarifs 2024 - 2025 à la semaine
Périodes | F2 | F3 | Grand F3 | Petit Mazet |
---|---|---|---|---|
Du 01/10/2024 au 26/04/2025 et du 27/09 au 20/12/2025 | 590€ | 770€ | 810€ | 430€ |
26/04 au 05/07/2025 & 30/08 au 27/09/2025 | 620€ | 790€ | 830€ | 450€ |
05/07 au 30/08/2025 | 890€ | 1090€ | 1150€ | 670€ |
Tarifs des prestations
Location draps et taies (par chambre) | 12€ par change |
Location linge de toilette (par personne) 1serviette de bain, 1 serviette de toilette, 1 gant de toilette. | 6€ par change |
Lit et chaise de bébé | A disposition sur réservation |
T.V. | Inclus |
Machines à laver et à sécher le linge | A disposition |
Ménage F2 | 35 € par location |
Ménage F3 | 45 € par location |
Ménage Mazet | 25 € par location |
Charges diverses
Charges du 1er octobre au 31 mai : F2 | 6,00€ par jour |
Charges du 1er octobre au 31 mai : F3 | 6,50€ par jour |
Charges du 1er octobre au 31 mai : Grand F3 | 7,00€ par jour |
Charges du 1er octobre au 31 mai : Petit mazet | 5,00€ par jour |
Taxes de séjour | 1,15€ par jour par personne |
Moyens de paiements acceptés : Espèces, chèques, CB, AMEX, chèques vacances.